眼前各高等专科训练当年招生录取使适应还没有颁布。第三部门是本Unvices出版的使喜悦消息。,对各省、市政当局高等专科训练录取分数线停止检验,家长参照。以下是扬州大学2017的录取分数线。。
1扬州大学省招生录取线
职责 | 科类 | 一批 | 省道 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 理工 | 第一批一截 | 530 | 574 | 533 |
吉林 | 文史 | 第一批一截 | 531 | 554 | 545 |
黑龙江 | 理工 | 两批本科专科训练的一节 | 369 | 579 | 521 |
黑龙江 | 文史 | 两批本科专科训练的一节 | 401 | 525 | 491 |
内蒙古 | 普通科学 | 学者群体 | 484 | 566 | 516 |
内蒙古 | 普通文艺 | 学者群体 | 477 | 539 | 520 |
辽宁 | 理工 | 一组学者 | 498 | 567 | 545 |
辽宁 | 文史 | 一组学者 | 525 | 565 | 554 |
河北 | 文艺训练试场 | 提早第一本科 | 278 | 818 | 711 |
河北 | 器乐试场 | 提早第一本科 | 278 | 232 | 220 |
河北 | 声乐反省 | 提早第一本科 | 278 | 246 | 233 |
河北 | 理工 | 提早B大学本科 | 525 | 596 | 596 |
河北 | 文史 | 提早B大学本科 | 535 | 594 | 587 |
河北 | 理工 | 学者群体 | 525 | 612 | 568 |
河北 | 文史 | 学者群体 | 535 | 593 | 588 |
现在称Beijing | 理工 | 两批本科 | 494 | 534 | 526 |
现在称Beijing | 文史 | 两批本科 | 532 | 565 | 560 |
天津 | 理工 | 学者群体B类 | 512 | 545 | 529 |
天津 | 文史 | 学者群体B类 | 532 | 556 | 547 |
山东 | 理工科 | 学者群体 | 537 | 603 | 594 |
山东 | 文史 | 学者群体 | 530 | 576 | 567 |
山西 | 理工 | 第一组学者B类 | 519 | 548 | 530 |
山西 | 文史 | 第一组学者B类 | 518 | 533 | 519 |
新疆 | 理工 | 韩寒单版 | 464 | 531 | 469 |
新疆 | 文史 | 韩寒单版 | 487 | 532 | 495 |
新疆 | 理工 | 首批本科 | 464 | 527 | 510 |
新疆 | 文史 | 首批本科 | 487 | 536 | 534 |
甘肃 | 理工 | 学者群体普通类 | 490 | 549 | 528 |
甘肃 | 文史 | 学者群体普通类 | 504 | 542 | 527 |
甘肃 | 理工 | 特别不幸 | 490 | 536 | 516 |
甘肃 | 文史 | 特别不幸 | 504 | 527 | 519 |
陕西 | 理工 | 两批本科 | 423 | 536 | 479 |
陕西 | 文史 | 两批本科 | 460 | 527 | 515 |
云南云南 | 理工 | 陈述特种一批 | 525 | 637 | 583 |
云南云南 | 文史 | 陈述特种一批 | 560 | 599 | 587 |
云南云南 | 理工 | 一本 | 525 | 572 | 535 |
云南云南 | 文史 | 一本 | 560 | 603 | 584 |
重庆 | 理工科 | 首批本科 | 525 | 591 | 568 |
重庆 | 文史 | 首批本科 | 527 | 572 | 551 |
重庆 | 理工科 | 不幸本科 | 525 | 552 | 540 |
重庆 | 文史 | 不幸本科 | 527 | 574 | 558 |
河南 | 科学多功能的 | 首批本科 | 523 | 592 | 572 |
河南 | 文艺多功能的 | 首批本科 | 517 | 557 | 549 |
河南 | 科学多功能的 | 民族特色本科 | 523 | 570 | 558 |
河南 | 文艺多功能的 | 民族特色本科 | 517 | 552 | 538 |
河南 | 美术类 | 文艺专业一节 | 298 | 792 | 630 |
河南 | 乐队类 | 文艺专业一节 | 298 | 231 | 210 |
安徽 | 理工 | 民族特色突出 | 518 | 571 | 570 |
安徽 | 理工 | 文艺学学者群体 | 518 | 583 | 573 |
安徽 | 文史 | 文艺学学者群体 | 521 | 561 | 558 |
安徽 | 美术类 | 三批美术(入学试场) | 308 | 801 | 656 |
安徽 | 乐队类 | 三批美术(入学试场) | 308 | 254 | 238 |
上海 | 科学 | 普通本科 | 360 | 409 | 397 |
上海 | 文艺 | 普通本科 | 368 | 438 | 410 |
湖北 | 理工科 | 首批本科 | 520 | 585 | 572 |
湖北 | 文史 | 首批本科 | 512 | 559 | 555 |
湖北 | 美术类 | 文艺尚未交配的幼雄兽(1) | 288 | 764 | 674 |
湖北 | 乐队类 | 文艺尚未交配的幼雄兽(1) | 288 | 230 | 216 |
江西 | 理工 | 民族特色 | 529 | 570 | 556 |
江西 | 文史 | 民族特色 | 523 | 552 | 548 |
江西 | 美术类 | 在先前本科 | 240 | 795 | 612 |
江西 | 乐队类 | 在先前本科 | 240 | 244 | 222 |
江西 | 理工 | 一本 | 529 | 582 | 566 |
江西 | 文史 | 一本 | 523 | 547 | 546 |
浙江 | 理工 | 次要的批文艺 | 439 | 561 | 545 |
浙江 | 文史 | 次要的批文艺 | 462 | 566 | 555 |
福建 | 理工 | 在先前制裁 | 465 | 508 | 507 |
福建 | 文史 | 在先前制裁 | 501 | 534 | 527 |
福建 | 理工 | 学者群体 | 465 | 546 | 511 |
福建 | 文史 | 学者群体 | 501 | 539 | 538 |
湖南 | 理工科 | 学者群体 | 517 | 576 | 558 |
湖南 | 文史 | 学者群体 | 530 | 568 | 561 |
湖南 | 理工科 | 不幸地区本科使理解或接受 | 517 | 572 | 557 |
湖南 | 文史 | 不幸地区本科使理解或接受 | 530 | 565 | 563 |
湖南 | 文艺(发短信) | 文艺大学的 | 309 | 776 | 687 |
湖南 | 乐队(发短信) | 文艺大学的 | 309 | 253 | 230 |
贵州 | 理工 | 第一组学者 | 473 | 575 | 513 |
贵州 | 文史 | 第一组学者 | 551 | 599 | 592 |
贵州 | 理工 | 民族特色突出 | 473 | 574 | 537 |
贵州 | 文史 | 民族特色突出 | 551 | 599 | 594 |
广西 | 科学多功能的 | 首批本科 | 502 | 582 | 523 |
广西 | 文艺多功能的 | 首批本科 | 545 | 588 | 568 |
广西 | 科学多功能的 | 特别以图表画出批 | 502 | 530 | 504 |
广西 | 文艺多功能的 | 特别以图表画出批 | 545 | 569 | 554 |
海南 | 理工 | 首批本科 | 602 | 684 | 644 |
海南 | 文史 | 首批本科 | 653 | 728 | 699 |
1扬州大学简介
扬州大学是由人民政府使成为的联系大学。、江苏关键点多功能的性大学,举国第一批搀杂。、硕士学位赋予单位,综合考虑的高等专科训练。扬州大学的办学巨大更大。,学科排序完全。该校有33000多名全日制大学的。,BO的各式各样的典型、10000多名研究生的,成人使理解或接受11000余名先生。
成立工夫 | 训练典型 | 学科典型 | 臣服单位 |
1902年 | 知名的 | 多功能的 | 江苏省人民政府 |
上文由四年级网小编为入席考生整编的《2018年扬州大学省招生录取线》有关主题,鉴于这些年来扬州大学录取分数线在各省使适应都在不竭调节器与换衣,接受机构经过四年级网装修的成果消息。,请运用扬州大学颁布的权力消息为O,知情更多高考消息,请关怀四年级网。。